MAIN TECHNICAL DATA According to ISO4064 (GB/T778.1-1996) Standard
Size | Class | Qs | Qp | Qt | Qmin | Min reading | Max reading | |
DN(mm) | Inch | m³/h | L/h | m³ | ||||
15 | 1/2" | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
B | 120 | 30 | ||||||
C | 22.5 | 15 | ||||||
20 | 3/4" | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
B | 200 | 50 | ||||||
C | 37.5 | 25 | ||||||
MAIN TECHNICAL DATA According to ISO4064 (GB/T778.1-2007) Standard
DN | Mm | 15 | 20 |
Q4(m³/h) | 3.125 | 5 | |
Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | |
R80 | Q2(L/h) | 50 | 80 |
Q1(L/h) | 31.25 | 50 | |
R100 | Q2(L/h) | 40 | 64 |
Q1(L/h) | 25 | 40 | |
R125 | Q2(L/h) | 32 | 51.2 |
Q1(L/h) | 20 | 32 | |
R160 | Q2(L/h) | 25 | 40 |
Q1(L/h) | 15.625 | 25 | |
Min reading(m³) | 0.0001 | 0.0001 | |
Max reading(m³) | 99999 | 99999 | |
Max pressure(MAP) | 16 | 16 | |
Max loss(∆ P) | 63 | 63 | |
Max temperature | T50 | T50 | |
INDICATING ERROR
At low zone is ±5% from minimum flow rate (qmin) to transitional flow rate (qt) exclusive boundary
At high zone is ±2% from transitional flow rate (qt) to overload flow rate (qs)
DIMENSIONS AND WEIGHT
| Meter size Dia DN (mm) | Length | Width | Height | Connrcting Thread D | Weight Kg |
| mm | |||||
| 15 | 165 | 82 | 107 | G3/4B | 0.72 |
| 20 | 190 | 82 | 107 | G 1B | 0.98 |
WORKING CONDITION
Water temperature:≤50℃ for cold water meter
Water temperature:≤90℃ for hot water meter
Working pressure:≤1.6Mpa
COMPATIBLE PRODUCTS: